
Size chart
BG / EU - WOMEN SIZE
| 36 | 23.5cm |
| 37 | 24cm |
| 38 | 24.5cm |
| 39 | 25cm |
| 40 | 26cm |
BG / EU - MEN SIZE
| 40 | 27cm |
| 41 | 27.5cm |
| 42 | 28cm |
| 43 | 28.5cm |
| 44 | 29.5cm |

BG / EU - WOMEN SIZE
| 36 | 23.5cm |
| 37 | 24cm |
| 38 | 24.5cm |
| 39 | 25cm |
| 40 | 26cm |
BG / EU - MEN SIZE
| 40 | 27cm |
| 41 | 27.5cm |
| 42 | 28cm |
| 43 | 28.5cm |
| 44 | 29.5cm |