Таблица с размери
Таблица с размери
BG/EU - ДАМСКА НОМЕРАЦИЯ
36 | 23.5сm |
37 | 24сm |
38 | 24.5сm |
39 | 25сm |
40 | 26сm |
BG/EU - МЪЖКА НОМЕРАЦИЯ
40 | 27сm |
41 | 27.5сm |
42 | 28сm |
43 | 28.5сm |
44 | 29.5сm |
Таблица с размери
BG/EU - ДАМСКА НОМЕРАЦИЯ
36 | 23.5сm |
37 | 24сm |
38 | 24.5сm |
39 | 25сm |
40 | 26сm |
BG/EU - МЪЖКА НОМЕРАЦИЯ
40 | 27сm |
41 | 27.5сm |
42 | 28сm |
43 | 28.5сm |
44 | 29.5сm |